規格與參數 | 單位 | Z3032*10 |
最大鉆孔直徑 | mm | 32 |
主軸圓錐孔 | 莫氏四號 | |
主軸轉速 | r/min | 75,130,240,380,660,1200 |
主軸進給量3級 | m/min | 0.10,0.16,0.25 |
主軸轉速范圍 | 108-1000 | |
主軸升降速度 | r/min | 1.21 |
搖臂回轉角度 | 360° | |
主軸中心至立柱母線距離 | mm | 360---1000 |
主軸箱水平移動距離 | mm | 650 |
主軸端面至底座工作面距離 | mm | 260-1050 |
主軸允許最大扭矩 | NM | 200 |
主軸充許最大進給抗力 | N | 5300 |
主電機功率 | Kw | 2.2 |
搖臂升降電機功率 | KW | 0.75 |
機率重量 | KG | 1000 |
機床輪廓尺寸 | mm | 1400*660*2100 |
山東智捷機床有限公司
地址:山東省棗莊市滕州市洪緒鎮軸村東首200米路南